Le Humarathon International (94) a eu lieu en cette année 2015 le Samedi 18 et Dimanche 19 Avril à Ivry-sur-Seine. Qualificatif pour les championnats de France et labellisée FFA, cet évènement majeur du monde de la course à pied propose plusieurs courses qui ont toute leur particularité :

  • – l’Humarando qui s’adressent aux marcheurs et randonneurs
  • – le Trail urbain (parcours de 20 km  créé en 1990 aura la nouveauté d’être en nocturne cette année)
  • – un 10 km
  • – le 5 km des lapins
  • – le semi-marathon

Cette course à pied dans le Val-de-Marne a fêté sa 30ème bougie s’est une nouvelle fois passé dans des conditions exceptionnelles avec un esprit solidaire, fraternel et sportif.

Sans plus attendre, retrouvez les résultats détaillés de cette course à pied Val-de-Marnaise ;-) .

Résultats du 5 km des lapins

1    1060    ADAMUS    Zuzanna            00:26:15
2    722    AMARA    Betty            00:31:14
3    995    ATANGANA MBALLA    Alexandra    00:27:32
4    503    BECCEGATO Coraline            00:26:52
5    504    BECCEGATO Fadiha        00:29:01
6    1476    BELHIMER Mohamed        00:14:22
7    453    BENRERBIA LABOUE Elliott    00:21:09
8    710    BERCHER    Valentin        00:22:50
9    539    BERISTAIN Dulce                00:22:13
10    97    BERNHEIM Margaux        00:24:45

Résultats du 10 km

1    431    SADI    Ali            00:32:43
2    796    BROSSET    Romuald            00:33:16
3    827    SINE    Ibrahima        00:33:17
4    1152    DECLERCK    Misha        00:33:19
5    1154    SOETAERT    Stephen        00:33:30
6    1153    VANSLAMBROUCK    Tom        00:33:42
7    1936    YAHIAOUI    Toufik        00:33:48
8    826    EP NHEP    Xui Ming        00:33:59
9    1827    GIRARD    Clement            00:34:10
10    797    CURAN    Paul            00:34:16

Résultats du Trail Urbain de l’Humarathon

1    660    PIAU    Hugues            01:15:02
2    1512    CIZEAU    Thibault        01:15:22
3    1615    LAMOTTE    David            01:15:56
4    1398    HAUD    Thierry            01:17:24
5    1201    DAGET    Nicolas            01:18:17
6    822    FLOURY    Stephane        01:19:20
7    1773    MONTERO    Guillaume        01:20:58
8    1977    LEMARINIER    Vincent        01:22:27
9    1590    GILGERT    Kevin            01:23:07
10    1973    DUCLOUX    Fabrice            01:24:21

Résultats du Semi-marathon

1    1    KIGEN    Nobert            01:01:02
2    3    KOMEN    Titus Kirwa        01:01:37
3    2    KOECH    Geoffrey        01:01:44
4    12    YEGON    Kiprotich        01:03:19
5    4    NDIEMA    Louis            01:03:26
6    11    CHEBII    Daniel            01:03:41
7    49    KAMALI    Youssef            01:04:14
8    48    ES SRAIDI    Larbi        01:07:39
9    1179    WOLDU    Ghirma            01:09:13
10    1181    VANSTEENBRUGGE    Francies    01:09:56

Retrouvez les classements et résultats complets de l’Humarathon International ici.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *